CRUISES PREVISION - 2013

Day Time Vessel Shipping PAX Link
Marzo
14 09:00 18:00 Silver Wind Silversea Cruises 296 www.silversea.com
26 08:00 17:30 Oceana P&O Cruises 2.022 www.pocruises.com
26 11:00 18:00 Corinthian Travel Dynamics International 100 traveldynamicsinternational.com
Abril
02 08:00 17:00 Quest for Adventure Saga Shipping 450 www.saga.co.uk/holidays
02 08:00 18:00 Seven Seas Mariner Regent Seven Seas 708 www.rssc.com
05 08:00 16:00 Noordam Holland America Line 1.918 www.hollandamerica.com
14 08:00 17:00 Braemar Fred Olsen Cruise Lines 750 www.fredolsencruises.com
17 08:00 14:00 Eurodam Holland America Line 2.104 www.hollandamerica.com
18 08:00 15:00 Wind Surf Windstar Cruises 308 www.windstarcruises.com
18 08:00 15:00 Wind Spirit Windstar Cruises 148 www.windstarcruises.com
19 08:00 17:00 Saga Sapphire Saga Shipping 700 www.saga.co.uk/holidays
22 08:00 18:00 Adonia P&O Cruises 710 www.pocruises.com
30 08:00 14:00 Club Med 2 Club Mediterranee 226 www.clubmed.es
Mayo
02 10:00 17:00 Thomson Dream Thomson Island Cruises 1.132 www.thomson.co.uk
02 09:00 18:00 Royal Clipper Star Clippers 227 www.starclippers.com
05 12:00 18:00 SeaDream I SeaDream Yacht Club 118 www.seadreamyachtclub.com
06 08:00 14:00 SeaDream II SeaDream Yacht Club 118 www.seadreamyachtclub.com
07 09:00 18:00 Silver Cloud Silversea Cruises 296 www.silversea.com
08 07:00 16:00 Ruby Princess Princess Cruises 3.080 www.princess.com
08 08:00 16:00 Ventura P&O Cruises 3.600 www.pocruises.com
09 07:00 16:00 Seabourn Sojourn The Yachts of Seabourn 450 www.seabourn.com
10 08:00 14:00 Aidavita Aida Cruises 1.262 www.aida.de
12 10:00 18:00 Eurodam Holland America Line 2.104 www.hollandamerica.com
13 08:00 14:00 Minerva All Leisure 384 www.allleisuregroup.com
14 08:00 17:00 Nieuw Amsterdam Holland America Line 2.106 www.hollandamerica.com
16 13:00 20:00 Saga Sapphire Saga Shipping 700 www.saga.co.uk/holidays
18 08:00 18:00 Saga Ruby Saga Shipping 650 www.saga.co.uk/holidays
24 08:00 18:00 Columbus 2 Hapag-Lloyd Cruises 698 www.hl-cruises.com
26 08:00 17:00 Silver Cloud Silversea Cruises 296 www.silversea.com
27 10:00 18:00 Oceana P&O Cruises 2.022 www.pocruises.com
29 08:00 18:00 Europa 2 Hapag-Lloyd Cruises 516 www.hl-cruises.com
31 08:00 14:00 Aidavita Aida Cruises 1.262 www.aida.de
31 12:00 18:00 Crystal Serenity Crystal Cruises 1.080 www.crystalcruises.com
31 08:00 13:00 Thomson Dream Thomson Island Cruises 1.132 www.thomson.co.uk
Junio
04 08:00 16:00 Azura P&O Cruises 3.100 www.pocruises.com
11 12:00 20:00 Nautica Oceania Cruises 684 www.oceaniacruises.com
16 09:00 17:00 Island Escape Thomson Island Cruises 1.554 www.thomson.co.uk
21 08:00 14:00 Aidavita Aida Cruises 1.262 www.aida.de
23 09:00 17:00 Crystal Symphony Crystal Cruises 940 www.crystalcruises.com
24 07:00 15:00 Independence of the Seas Royal Caribbean 4.370 www.royalcaribbean.com
28 08:00 15:00 Wind Surf Windstar Cruises 308 www.windstarcruises.com
28 08:00 13:00 Thomson Dream Thomson Island Cruises 1.132 www.thomson.co.uk
Julio
04 08:00 16:00 Oceana P&O Cruises 2.022 www.pocruises.com
06 08:00 18:00 Seabourn Quest The Yachts of Seabourn 450 www.seabourn.com
09 10:00 20:00 Le Soleal Compagnie du Ponant 264 www.ponant.com
11 08:00 16:00 Queen Victoria Cunard Cruise Lines 2.014 www.cunard.com
12 08:00 14:00 Aidavita Aida Cruises 1.262 www.aida.de
13 08:00 16:00 Azura P&O Cruises 3.100 www.pocruises.com
14 09:00 17:00 Island Escape Thomson Island Cruises 1.554 www.thomson.co.uk
16 08:00 18:00 Adventure of the Seas Royal Caribbean Cruises 3.114 www.royalcaribbean.com
23 10:00 18:00 Ventura P&O Cruises 3.600 www.pocruises.com
26 08:00 13:00 Thomson Dream Thomson Island Cruises 1.132 www.thomson.co.uk
30 08:00 16:00 Oceana P&O Cruises 2.022 www.pocruises.com
Agosto
02 08:00 14:00 Aidavita Aida Cruises 1.262 www.aida.de
05 08:00 18:00 Seabourn Quest The Yachts of Seabourn 450 www.seabourn.com
17 08:00 18:00 Quest for Adventure Saga Shipping 450 www.saga.co.uk/holidays
17 08:00 16:30 Arcadia P&O Cruises 1.968 www.pocruises.com
18 08:00 17:00 Crystal Symphony Crystal Cruises 940 www.crystalcruises.com
20 08:00 16:30 Boudicca Fred Olsen Cruise Lines 850 www.fredolsencruises.com
23 08:00 14:00 Aidavita Aida Cruises 1.262 www.aida.de
24 09:00 18:00 Silver Cloud Silversea Cruises 296 www.silversea.com
26 10:00 18:00 Queen Victoria Cunard Cruise Lines 2.014 www.cunard.com
Septiembre
04 08:00 17:00 Seabourn Quest The Yachts of Seabourn 450 www.seabourn.com
05 08:30 16:30 Queen Elizabeth Cunard Cruise Lines 1.778 www.cunard.com
05 12:00 18:30 Minerva All Leisure 384 www.allleisuregroup.com
05 08:00 16:00 Oceana P&O Cruises 2.022 www.pocruises.com
07 08:00 18:00 Club Med 2 Club Mediterranee 226 www.clubmed.es
08 09:00 17:00 Island Escape Thomson Island Cruises 1.554 www.thomson.co.uk
09 07:00 17:00 Voyager All Leisure 556 www.allleisuregroup.com
19 08:00 15:30 Ventura P&O Cruises 3.600 www.pocruises.com
20 08:00 15:00 Wind Surf Windstar Cruises 308 www.windstarcruises.com
20 08:00 13:00 Thomson Dream Thomson Island Cruises 1.132 www.thomson.co.uk
22 08:00 13:30 Braemar Fred Olsen Cruise Lines 750 www.fredolsencruises.com
23 09:00 18:00 Riviera Oceania Cruises 1.250 www.oceaniacruises.com
25 08:00 16:00 Independence of the Seas Royal Caribbean Cruises 4.370 www.royalcaribbean.com
26 10:00 20:00 Deutschland Peter Deilmann Cruises 545 www.deilmann.de
29 08:00 16:00 Arcadia P&O Cruises 1.968 www.pocruises.com
Octubre
01 08:00 15:00 Oceana P&O Cruises 2.022 www.pocruises.com
01 12:00 18:00 Saga Sapphire Saga Shipping 700 www.saga.co.uk/holidays
04 09:00 18:00 Riviera Oceania Cruises 1.250 www.oceaniacruises.com
04 08:00 18:00 Seabourn Quest The Yachts of Seabourn 450 www.seabourn.com
06 12:30 18:00 Balmoral Fred Olsen Cruise Lines 1.000 www.fredolsencruises.com
06 09:00 17:00 Island Escape Thomson Island Cruises 1.554 www.thomson.co.uk
09 09:00 18:00 Thomson Spirit Thomson Island Cruises 1.214 www.thomson.co.uk
12 08:00 18:00 Seadream I SeaDream Yacht Club 118 www.seadreamyachtclub.com
14 11:00 18:00 Nieuw Amsterdam Holland America Line 2.106 www.hollandamerica.com
18 13:00 20:00 Albatros Phoenix Reisen 940 www.phoenixreisen.de
20 08:00 16:00 SeaDream I SeaDream Yacht Club 118 www.seadreamyachtclub.com
22 08:00 18:00 Adventure of the Seas Royal Caribbean Cruises 3.114 www.royalcaribbean.com
23 08:00 16:00 Boudicca Fred Olsen Cruise Lines 850 www.fredolsencruises.com
27 08:00 17:00 Silver Cloud Silversea Cruises 296 www.silversea.com
29 08:00 16:00 Queen Victoria Cunard Cruise Lines 2.014 www.cunard.com
29 13:30 17:00 Sea Cloud Sea Cloud Cruises 68 www.seacloud.com
30 08:00 15:00 Adonia P&O Cruises 710 www.pocruises.com
30 11:00 17:00 Star Clipper Star Clippers 170 www.starclippers.com
31 08:00 18:00 Europa Hapag-Lloyd Cruises 408 www.hl-cruises.com
Noviembre
01 08:00 17:00 Seabourn Pride The Yachts of Seabourn 207 www.seabourn.com
05 12:00 17:00 Thomson Celebration Thomson Island Cruises 1.254 www.thomson.co.uk
10 08:00 19:00 Quest for Adventure Saga Shipping 450 www.saga.co.uk/holidays
11 11:00 19:00 Wind Star Windstar Cruises 139 www.windstarcruises.com
11 08:00 17:00 Crystal Serenity Crystal Cruises 1.080 www.crystalcruises.com
11 08:00 17:00 Silver Spirit Silversea Cruises 540 www.silversea.com
19 14:00 21:00 Albatros Phoenix Reisen 940 www.phoenixreisen.de
21 10:00 18:00 Marina Oceania Cruises 1.250 www.oceaniacruises.com
21 11:00 19:00 Wind Spirit Windstar Cruises 148 www.windstarcruises.com
21 12:00 20:00 Seven Seas Mariner Regent Seven Seas 708 www.rssc.com
22 08:00 17:00 Maasdam Holland America Line 1.258 www.hollandamerica.com
25 08:00 17:00 Silver Wind Silversea Cruises 296 www.silversea.com
26 11:00 19:00 Celebrity Equinox Celebrity Cruises 2.850 www.celebritycruises.com
26 08:00 18:00 Saga Sapphire Saga Shipping 700 www.saga.co.uk/holidays
27 08:00 16:00 Saga Pearl II Saga Shipping 446 www.saga.co.uk/holidays
27 09:00 18:00 Celebrity Constellation Celebrity Cruises 2.038 www.celebritycruises.com
Diciembre
08 09:30 17:30 Queen Elizabeth Cunard Cruise Lines 1.778 www.cunard.com
13 10:00 18:00 Rotterdam Holland America Line 1.316 www.hollandamerica.com
19 09:00 17:00 Oriana P&O Cruises 1.822 www.pocruises.com
27 08:00 15:30 Queen Elizabeth Cunard Cruise Lines 1.778 www.cunard.com
29 08:00 16:30 Oriana P&O Cruises 1.822 www.pocruises.com