inicio correomapa web
  english version
 



 

Resumen de movimiento de mercancías al mes de Mayo de 2010

MOVIMIENTO MENSUAL MOVIMIENTO ANUAL
CONCEPTO 2010 2009 Var(%) 2010 2009 Var(%)
Graneles líquidos 1.132.810 1.481.307 -23,53% 6.238.352 7.929.135 -21,32%
Graneles sólidos 215.559 181.113 19,02% 1.103.189 1.247.755 -11,59%
Por instalación especial 22.088 45.503 -51,46% 374.665 173.279 116,22%
Sin instalación especial 193.471 135.610 42,67% 728.524 1.074.476 -32,20%
Mercancía General 76.404 57.346 33,23% 344.803 222.455 55,00%
Convencional 12.614 8.381 50,51% 61.654 51.183 20,46%
En contenedores 63.790 48.965 30,28% 283.149 171.272 65,32%

TOTAL MERCANCÍA SEGÚN SU PRESENTACIÓN

1.424.773

1.719.766

-17,15%

7.686.344

9.399.345

-18,22%

Avituallamientos 3.082 3.188 -3,32% 23.208 21.262 9,15%
Pesca 86 70 22,86% 472 390 21,03%

TOTAL OTRAS MERCANCÍAS

Error en el servidor al procesar la dirección URL. Póngase en contacto con el administrador del sistema.